Lens Facts
Alle Daten an einem Ort. Klarer Blick auf einen Shop.
249 € / Monat
Enthalten
- 1 Shop, bis 6 Datenquellen
- Cockpit, KPIs, SEO & GEO
- 5 Insights-Berichte
- KI-Hinweise wöchentlich
- 3 Benutzer
Preise netto, je Monat, bei jährlicher Zahlung 15 % günstiger. 14 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte, danach monatlich kündbar.
Alle Daten an einem Ort. Klarer Blick auf einen Shop.
249 € / Monat
Enthalten
Ziele setzen, messen, nachsteuern. Für Teams mit Strategie.
690 € / Monat
Alles aus Facts, plus
Mehrere Shops, ein System. Für Verbünde und Marken.
1.490 € / Monat
Alles aus Objectives, plus
Individuell für Konzerne und komplexe Systemlandschaften.
Auf Anfrage
Alles aus Scaling, plus
| Leistung | Facts | Objectives | Scaling | System |
|---|---|---|---|---|
| Daten & Shops | ||||
| ShopsShops und Projekte im Konto | 1 | 3 | 10 | unbegrenzt |
| DatenquellenShop, Analytics, Ads, SEO | bis 6 | bis 12 | bis 23 | alle + eigene |
| Aktualisierung | täglich | stündlich | stündlich | stündlich |
| Datenhistorie | 13 Monate | 24 Monate | 36 Monate | 36 Monate |
| Analyse | ||||
| Cockpit & WidgetsEigene Widgets definieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KPIs & ZieleBenchmarks und Zielwerte | Standard-KPIs | 10 eigene | 50 eigene | unbegrenzt |
| Insights-BerichteAggregierte Standardberichte | 5 | 8 | 8 | alle |
| SEO & GEOSearch Console und KI-Sichtbarkeit | Basis | ✓ | ✓ | ✓ |
| ForecastingSzenarien simulieren | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strategie | ||||
| Strategie & ZieleModelle, Ziele, Maßnahmen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versionen & Verlauf | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| DachstrategieGemeinsame Ziele für Shop-Verbünde | — | — | ✓ | ✓ |
| Kunden & Sortiment | ||||
| Personas | — | 3 | 10 | unbegrenzt |
| Produkt-ScoresSEO- und GEO-Score je Produkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PersonalisierungContent, Suche, Listings, Cross-Selling | — | — | ✓ | ✓ |
| KI | ||||
| KI-HinweiseWas gut läuft, was nicht | wöchentlich | täglich | täglich | täglich |
| Beleg je AussageZahl, Quelle, Datenstand, Prüfsumme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frag deine DatenFragen in normaler Sprache | — | — | Beta | ✓ |
| Team & Sicherheit | ||||
| Benutzer | 3 | 10 | 25 | unbegrenzt |
| Gruppen & Rechte | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Single Sign-onSAML, Entra ID, Google | — | — | — | ✓ |
| Audit-Log | — | — | ✓ | ✓ |
| Service | ||||
| SupportTickets im Tool | Antwort < 4 Std. | Antwort < 2 Std. | SLA · 1 Std. | SLA · 1 Std. |
| Ansprechpartner | — | — | ✓ | ✓ |
| Onboarding | Self-Service | Remote-Workshop | Workshop vor Ort | individuell |
| Strategie-WorkshopF.O.C.U.S.-Workshop mit nuonic | — | — | 1 pro Jahr | nach Bedarf |
Keine Demo-Vereinbarung, kein Vertrieb dazwischen. Du legst das Konto selbst an — die gewählte Edition ist im zweiten Schritt schon markiert.
Name, Firma, geschäftliche E-Mail, Passwort. Google und Microsoft kommen als Anmeldeweg dazu, sobald SSO steht.
Shop-URL und Shopsystem. Daraus richtet Lens die Datenquellen ein und holt 13 Monate Historie nach.
Ein sechsstelliger Code, dann bist du drin. Danach führt die Einrichtung in sieben Schritten durch Quellen, Ziele und Team.
14 Tage kostenlos, keine Kreditkarte, danach monatlich kündbar. Die Testphase endet von selbst — es wird nichts abgebucht, solange du nicht zahlst.